Registrerte planter
Id Press Enter to sort | Plantenavn Press Enter to sort | Pottestørrelse (cm) Press Enter to sort | Antall Press Enter to sort | Ampel Press Enter to sort | Plassbehov (m²) Press Enter to sort | Beskrivelse Press Enter to sort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Bidens | 13 | 318 | 41.3 | ||
| 83 | Dahlia | 13 | 450 | 7.605 | ||
| 84 | Diascia | 12 | 318 | 38.2 | ||
| 85 | Pelargonium | 14 | 412 | 8.075 | ||
| 86 | Superpetunia | 27 | 1166 | 314.8 | ||
| 87 | DICHONDRA | 12 | 150 | 2.16 | ||
| 89 | Osteospermum | 13 | 437 | 7.385 | ||
| 91 | Dianthus | 13 | 429 | 7.25 | ||
| 92 | Begonia | 13 | 160 | 2.704 | ||
| 93 | Nemesia | 13 | 318 | 5.374 | ||
| 95 | Fuchsia | 13 | 306 | 5.171 | ||
| 96 | Rhodochiton | 17 | 20 | 0.578 |
Totalt: 14,292 Ampel: 2226 På bord: 12066 | |||||
Totalt: 611.70 Ampel meter: 479.1 Bord m²: 132.601 |