Registrerte planter
Id Press Enter to sort | Plantenavn Press Enter to sort | Pottestørrelse (cm) Press Enter to sort | Antall Press Enter to sort | Ampel Press Enter to sort | Plassbehov (m²) Press Enter to sort | Beskrivelse Press Enter to sort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Bidens | 12 | 212 | 25.4 | ||
| 83 | Dahlia | 12 | 332 | 4.781 | ||
| 84 | Diascia | 12 | 212 | 25.4 | ||
| 85 | Pelargonium | 14 | 412 | 8.075 | ||
| 86 | Superpetunia | 27 | 312 | 84.2 | ||
| 87 | DICHONDRA | 12 | 280 | 33.6 | ||
| 88 | Calibrachoa | 20 | 318 | 12.72 | ||
| 89 | Osteospermum | 12 | 354 | 5.098 | ||
| 91 | Dianthus | 12 | 289 | 4.162 | ||
| 92 | Begonia | 14 | 110 | 2.156 | ||
| 93 | Nemesia | 10 | 500 | 5 | ||
| 94 | Superpetunia | 27 | 681 | 183.9 |
Totalt: 15,692 Ampel: 2367 På bord: 13325 | |||||
Totalt: 562.81 Ampel meter: 423.3 Bord m²: 139.51399999999998 |